道南地区 高速道路料金
区 間 | 大型バス | 中型バス | 小型バス |
---|---|---|---|
大沼公園IC ~ 虻田洞爺湖IC | 9,040円 | 5,490円 | 4,040円 |
大沼公園IC ~ 登別東IC | 11,600円 | 7,080円 | 5,190円 |
大沼公園IC ~ 千歳空港IC | 14,900円 | 9,010円 | 6,600円 |
大沼公園IC ~ 札幌北IC | 17,500円 | 10,570円 | 7,730円 |
大沼公園IC ~ 小樽IC | 19,470円 | 11,820円 | 8,680円 |
大沼公園IC ~ 旭川北IC | 26,990円 | 16,330円 | 11,970円 |
大沼公園IC ~ 占冠 IC | 19,300円 | 11,600円 | 8,550円 |
虻田洞爺湖IC ~ 登別東IC | 3,700円 | 2,290円 | 1,710円 |
虻田洞爺湖IC ~ 千歳空港IC | 8,020円 | 4,880円 | 3,590円 |
虻田洞爺湖IC ~ 札幌北IC | 10,770円 | 6,510円 | 4,780円 |
虻田洞爺湖IC ~ 旭川北IC | 20,260円 | 12,270円 | 9,020円 |
虻田洞爺湖IC ~ 占冠 IC | 12,700円 | 7,740円 | 5,680円 |
登別東IC ~ 千歳空港IC | 4,620円 | 2,840円 | 2,110円 |
登別東IC ~ 札幌北IC | 7,960円 | 4,820円 | 3,550円 |
登別東IC ~ 小樽IC | 9,930円 | 6,070円 | 4,500円 |
登別東IC ~ 旭川北IC | 17,450円 | 10,580円 | 7,790円 |
登別東IC ~ 占冠IC | 10,100円 | 6,150円 | 4,520円 |
札幌北IC ~ 小樽IC | 2,970円 | 1,830円 | 1,370円 |
札幌北IC ~ 千歳IC | 3,200円 | 1,970円 | 1,470円 |
札幌IC ~ 旭川北IC | 9,490円 | 5,760円 | 4,240円 |
札幌IC ~ 三笠IC | 3,280円 | 2,030円 | 1,520円 |
旭川北IC ~ 小樽IC | 12,460円 | 7,590円 | 5,610円 |
旭川北IC ~ 千歳IC | 12,690円 | 7,730円 | 5,710円 |
小樽 IC ~ 千歳IC | 5,170円 | 3,220円 | 2,420円 |
※上記以外の高速道路料金は『NEXCO ドラぷら』http://www.driveplaza.com/にて確認が取れます。車両区分は『車両案内』に記載しております。