旅行業のお客様へ

トップ >  旅行業のお客様へ >  北海道の日出・日没時間

北海道の日出・日没時間

月 日 稚内 網走 札幌 洞爺 旭川 函館
1月 日出 1日 7:13 6:58 7:07 7:03 7:07 7:04
11日 7:11 6:56 7:07 7:03 7:07 7:04
21日 7:06 6:51 7:02 6:58 7:02 6:59
日没 1日 16:00 15:54 16:11 16:10 16:06 16:16
11日 16:11 16:05 16:21 16:20 16:16 16:26
21日 16:23 16:17 16:32 16:31 16:27 16:37
2月 日出 1日 6:55 6:42 6:52 6:49 6:51 6:51
11日 6:42 6:29 6:41 6:38 6:40 6:40
21日 6:27 6:14 6:27 6:24 6:26 6:26
日没 1日 16:39 16:31 16:47 16:46 16:43 16:51
11日 16:53 16:45 17:00 16:59 16:56 17:04
21日 17:08 17:00 17:14 17:13 17:10 17:18
3月 日出 1日 6:12 6:01 6:12 6:09 6:10 6:13
11日 5:54 5:42 5:55 5:52 5:53 5:56
21日 5:35 5:24 5:58 5:55 5:55 5:59
日没 1日 17:20 17:10 17:25 17:23 17:22 17:27
11日 17:34 17:24 17:37 17:35 17:34 17:39
21日 17:47 17:37 17:49 17:47 17:46 17:51
4月 日出 1日 5:14 5:06 5:18 5:16 5:14 5:21
11日 4:55 4:47 5:01 4:59 4:57 5:04
21日 4:38 4:30 4:44 4:42 4:40 4:47
日没 1日 18:01 17:48 18:02 17:59 18:01 18:01
11日 18:14 18:01 18:14 18:11 18:13 18:13
21日 18:27 18:14 18:26 18:13 18:25 18:25
5月 日出 1日 4:22 4:16 4:29 4:28 4:24 4:34
11日 4:08 4:02 4:17 4:16 4:12 4:22
21日 3:05 3:50 4:06 4:05 4:01 4:11
日没 1日 18:40 18:25 18:37 18:33 18:37 18:34
11日 18:52 18:37 18:49 18:45 18:49 18:46
21日 19:04 18:49 18:59 18:55 18:59 18:56
6月 日出 1日 3:48 3:43 3:59 3:59 3:54 4:05
11日 3:44 3:39 3:55 3:55 3:50 4:01
21日 3:44 3:39 3:55 3:55 3:50 4:01
日没 1日 19:14 18:58 19:09 19:04 19:09 19:05
11日 19:22 19:06 19:16 19:11 19:16 19:12
21日 19:26 19:10 19:20 19:15 19:20 19:16
月 日 稚内 網走 札幌 洞爺 旭川 函館
7月 日出 1日 3:48 3:43 3:59 3:59 3:54 4:05
11日 3:55 3:55 4:06 4:06 4:01 4:10
21日 4:04 3:59 4:14 4:14 4:09 4:20
日没 1日 19:26 19:11 19:20 19:16 19:20 19:17
11日 19:22 19:07 19:17 19:13 19:17 19:14
21日 19:14 17:59 19:10 19:06 19:10 19:07
8月 日出 1日 4:16 4:07 4:25 4:24 4:21 4:29
11日 4:28 4:21 4:36 4:35 4:32 4:40
21日 4:40 4:38 4:47 4:46 4:43 4:51
日没 1日 19:02 18:49 18:58 18:54 18:57 18:56
11日 18:48 18:35 18:45 18:41 18:44 18:43
21日 18:31 18:18 18:30 18:26 18:29 18:28
9月 日出 1日 4:54 4:44 4:59 4:57 4:56 5:01
11日 5:06 4:56 5:10 5:08 5:07 5:12
21日 5:18 5:08 5:21 5:19 5::18 5:23
日没 1日 18:12 18:01 18:12 18:09 18:10 18:13
11日 17:53 17:42 17:54 17:51 17:52 17:55
21日 17:34 17:23 17:36 17:33 17:34 17:37
10月 日出 1日 5:30 5:18 5:32 5:29 5:30 5:32
11日 5:43 5:31 5:44 5:41 5:42 5:44
21日 5:56 5:44 5:56 5:53 5:54 5:56
日没 1日 17:15 17:06 17:18 17:16 17:15 17:21
11日 16:56 16:47 17:01 16:59 16:58 17:04
21日 16:39 16:30 16:44 16:42 16:41 16:47
11月 日出 1日 6:12 5:58 6:10 6:06 6:09 6:08
11日 6:26 6:12 6:23 6:19 6:22 6:21
21日 6:39 6:25 6:36 6:32 6:35 6:34
日没 1日 16:21 16:14 16:28 16:27 16:24 16:33
11日 16:08 16:01 16:17 16:16 16:13 16:22
21日 15:58 15:51 16:08 16:07 16:04 16:13
12月 日出 1日 6:52 6:37 6:47 6:43 6:47 6:44
11日 7:02 6:47 6:57 6:53 6:57 6:54
21日 7:09 6:54 7:04 7:00 7:04 7:01
日没 1日 15:52 15:47 16:02 16:02 15:57 16:08
11日 15:50 15:45 16:01 16:01 15:56 16:07
21日 15:53 15:48 16:04 16:04 15:59 16:10

旅行業のお客様へ

TOP