大型バス(Jバス) 正座席45席・49席
車両情報
有料道路通行区分 | 特大車 |
---|---|
正座席 | 45席・49席 |
補助席 | 8席・11席 |
保有台数 | 5台 (セミサロン含) |
車内装備
冷蔵庫 | 有 |
---|---|
ETC | 有 |
DVD | 有(モニター2台) |
CD | 有 |
トランク | 3本貫通 |
座席表 45席
座席表 49席
大型バス 正座席45席
車両情報
有料道路通行区分 | 特大車 |
---|---|
正座席 | 45席 |
補助席 | 10席 / 8席 / 6席 |
保有台数 | 5台 (内 セミサロン2台) |
車内装備
冷蔵庫 | 有 |
---|---|
ETC | 有 |
DVD | 有(モニター2台) |
CD | 有 |
トランク | 2本貫通 |
座席表
座席表データ ダウンロード
座席にお客様のお名前を入れる事ができます。
- 正座席45席 / 補助席10席
- Excel (xls) PDF
- 正座席45席 / 補助席8席
- Excel (xls) PDF
- 正座席45席 / 補助席6席
- Excel (xls) PDF
- 正座席49席 / 補助席8・11席
- Excel (xls) PDF