旅行業のお客様へ

トップ >  旅行業のお客様へ >  北海道の年間平均気温

北海道の年間平均気温

  函館 札幌 旭川 網走 稚内
1月 平均気温 -3.4 -4.6 -8.4 -6.5 -5.5
最高気温 0.1 -1.1 -4.3 -3.2 -3.4
最低気温 -7.4 -8.4 -13.4 -10.3 -7.7
2月 平均気温 -3 -4 -7.7 -7.2 -5.7
最高気温 0.6 -0.5 -3 -3.6 -3.4
最低気温 -7.2 -8 -13.2 -11.4 -8.2
3月 平均気温 0.6 -0.1 -2.5 -2.7 -1.5
最高気温 4.5 3.5 2 0.8 0.9
最低気温 -3.4 -3.9 -7.5 -6.4 -4.2
4月 平均気温 6.6 6.4 5 4.1 4.4
最高気温 11.2 11.1 10.5 8.5 7.2
最低気温 2 2.2 -0.1 0.2 1.7
5月 平均気温 11.5 12 11.6 9.4 8.7
最高気温 16.4 17.3 17.9 14.3 12
最低気温 6.8 7.4 5.7 5.3 5.8
6月 平均気温 15.3 16.1 16.4 12.8 12.4
最高気温 19.5 21.2 22.3 16.9 15.7
最低気温 11.4 12 11.2 9.3 9.7
  函館 札幌 旭川 網走 稚内
7月 平均気温 19.3 20.2 20.4 17.1 16.8
最高気温 23.2 24.8 25.9 21 19.9
最低気温 16 16.6 15.8 13.9 14.4
8月 平均気温 21.6 21.7 20.9 19.1 19.2
最高気温 25.5 26.1 26.2 22.8 22
最低気温 18.1 18.2 16.5 16 16.7
9月 平均気温 17.5 17.2 15.3 15.7 16.4
最高気温 22 21.8 21.1 19.8 19.4
最低気温 13.1 12.9 10.5 12.2 13.5
10月 平均気温 11.3 10.8 8.5 10 10.5
最高気温 16.3 15.7 14.1 14.2 13.3
最低気温 6.2 6 3.6 6.1 7.5
11月 平均気温 5.1 4.3 1.8 3.2 3.2
最高気温 9.3 8.2 5.7 6.8 5.8
最低気温 0.7 0.5 -1.8 -0.3 0.6
12月 平均気温 -0.4 -1.4 -4.2 -2.5 -2.1
最高気温 3.1 2 -0.8 0.7 0.1
最低気温 -4.2 -4.9 -8.1 -5.9 -4.4

旅行業のお客様へ

TOP